OUTUBRO

ATENÇÃO ALUNOS E RESPONSÁVEIS
MAIS UMA ETAPA ESTÁ SENDO FINALIZADA.
DE 20/10/2020 A 31/10/2020
REALIZE O PROVÃO - TEMA: ELEIÇÕES MUNICIPAIS
ACESSE SUA PROVA CLICANDO EM UM DOS LINKS:
**************************************************
6º & 7º ANOS: https://forms.gle/AzZL4HbeNBoZ3zvXA
8º & 9º ANOS: https://forms.gle/PyLskkkGvRoq9f299
ENSINO MÉDIO – MANHÃ: https://forms.gle/maMM3r9eKCp9Z5JW8
ENSINO MÉDIO NOITE: https://forms.gle/hAMF7TssSAwdZfrw8
***********************************************************
Postado em 20/10/2020
BEM-VINDO AO 4º BIMESTRE - MÊS DE OUTUBRO
REALIZE O ROTEIRO DE ESTUDO PROPOSTO PELO SEU PROFESSOR
VERIFIQUE A SUA SALA E CLIQUE NO NOME DO PROFESSOR PARA ACESSAR AS ATIVIDADES
| Professor - Disc | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 1TA | 1TB | 1A | 1B | 1C | 1D | 2TA | 2TB | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3TA | 3TB | 3A | 3B | 3C | 3D |
| AGNALDO - Fís | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| ANDRE - Arte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| ANDREIA - Port | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| ANDREIAD - Quí | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| ARIANI - Hist | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| CARLOS - Soc | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| CASSIA - Port | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| CLAUDIO - Quím | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| DAIANE - Eletiva | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| DALTON - Geo | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Professor - Disc | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 1TA | 1TB | 1A | 1B | 1C | 1D | 2TA | 2TB | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3TA | 3TB | 3A | 3B | 3C | 3D |
| DANIELA - Ed.Fís | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| DARIEL - Mat | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| DENIZE - Hist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| ELISANGELA - Ingl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| ERIC - Ciên/Bio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| FATIMA - Mat | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| FATIMA - P.Vida | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| FATIMA - Tec | x | ||||||||||||||||||||||||||
| FERNANDA - Port | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| FERNANDA - P.V | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Professor - Disc | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 1TA | 1TB | 1A | 1B | 1C | 1D | 2TA | 2TB | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3TA | 3TB | 3A | 3B | 3C | 3D |
| GERSON - Hist | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| GUSTAVO - Geo | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| J.MARCELO - Geo | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| JOSELOPES - Quí | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| JOSELOPES -Tecn | x | ||||||||||||||||||||||||||
| KELEN - Mat | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| KELEN - Tec | x | ||||||||||||||||||||||||||
| M.CLARA - Bio | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| M.CLARA - P.Vida | x | ||||||||||||||||||||||||||
| M.CLARA - Tec | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| MARCOS - Tec | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Professor - Disc | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 1TA | 1TB | 1A | 1B | 1C | 1D | 2TA | 2TB | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3TA | 3TB | 3A | 3B | 3C | 3D |
| MARIA.S - Eletiva | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| MARIA.F - Eletiva | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| MARIA.F - Hist | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| MARIA.V - Geo | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| MARLENA - Eletiva | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| MARLENA - P.Vida | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| MARQUIRIO - Mat | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| PAULO - PORT | x | X | |||||||||||||||||||||||||
| PEDRO - Port | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Professor - Disc | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 1TA | 1TB | 1A | 1B | 1C | 1D | 2TA | 2TB | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3TA | 3TB | 3A | 3B | 3C | 3D |
| RAQUEL - Fís | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| RICARDO - Geo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| RICARDO - Soc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| ROBERTA - Ciên | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| RODRIGO.B - Ingl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| RODRIGOM - Mat | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| ROSALINA - Eletiva | x | ||||||||||||||||||||||||||
| ROSANA - Mat | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Professor - Disc | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 1TA | 1TB | 1A | 1B | 1C | 1D | 2TA | 2TB | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 3TA | 3TB | 3A | 3B | 3C | 3D |
| SANDRO - Filo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| SARA - Eletiva | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirlene - Ciências | x | ||||||||||||||||||||||||||
| SÔNIA - Eletiva | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| SÔNIA - Eletiva | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| SÔNIA - Port | x | ||||||||||||||||||||||||||
| VAL - Arte | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| WANDER - Bio | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| WANDERLEY - Filo | x | ||||||||||||||||||||||||||
| WELINGTON - Port | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Sociologia | x |



